CẨM NANG QS88
VIP QS88 – Bảng thăng cấp, thưởng tuần, tháng và sinh nhật
Phần thưởng VIP QS88 gồm quà thăng cấp, thưởng tuần, thưởng tháng và quà sinh nhật, với hệ thống từ VIP1 đến VIP50. Bài viết trình bày lại tiêu chuẩn của chương trình mã VIP được công bố trên trang khuyến mãi QS88, bao gồm ngưỡng cược hợp lệ, từng mức thưởng và thời gian phát.
Đơn vị dùng trong các bảng: 1 điểm = 1.000 VND. Chẳng hạn 2 điểm tương đương 2.000đ; 1.000 điểm tương đương 1.000.000đ. Số trong bảng không phải toàn bộ là số tiền tính trực tiếp bằng đồng.

VIP QS88 vận hành theo cược hợp lệ
Điều kiện vào VIP1 là đạt 1.000 điểm cược hợp lệ, tương đương 1.000.000đ theo đơn vị của chương trình. Đây là doanh số cược được hệ thống ghi nhận, không phải yêu cầu nạp 1.000.000đ để tự động nhận hạng. Các cấp sau có ngưỡng riêng trong bảng điều kiện.
Quyền lợi được chia thành bốn khoản độc lập. Thưởng thăng cấp gắn với lần đầu đạt từng cấp; thưởng tuần và tháng cần đủ doanh số của kỳ tương ứng; quà sinh nhật là quyền lợi đăng ký theo năm. Vì thế đạt một hạng không tự động có nghĩa đã thỏa mãn mọi điều kiện thưởng định kỳ.
Thăng cấp
Nhận một lần cho mỗi cấp đủ điều kiện. Xuống hạng rồi đạt lại cấp cũ không tạo thêm lần nhận thưởng cấp đó.
Thưởng định kỳ
Mức thưởng phụ thuộc hạng, còn quyền nhận phụ thuộc ngưỡng cược hợp lệ tuần hoặc tháng.
Sinh nhật
Đăng ký một lần trong năm và thực hiện xác minh với bộ phận CSKH của dịch vụ.

Bảng thưởng đầy đủ từ VIP1 đến VIP50
Các con số dưới đây giữ nguyên mức điểm công bố. Bốn cột thưởng được tách riêng để không nhầm khoản nhận một lần với khoản xét theo tuần, tháng hoặc sinh nhật.
| Cấp VIP | Thăng cấp (điểm) | Tuần (điểm) | Tháng (điểm) | Sinh nhật (điểm) |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| VIP2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
| VIP3 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| VIP4 | 30 | 10 | 18 | 58 |
| VIP5 | 50 | 12 | 28 | 88 |
| VIP6 | 80 | 14 | 38 | 188 |
| VIP7 | 130 | 16 | 48 | 288 |
| VIP8 | 180 | 18 | 60 | 388 |
| VIP9 | 250 | 22 | 88 | 488 |
| VIP10 | 500 | 28 | 118 | 588 |
| VIP11 | 750 | 38 | 138 | 688 |
| VIP12 | 1.000 | 50 | 198 | 788 |
| VIP13 | 1.250 | 68 | 258 | 888 |
| VIP14 | 1.500 | 88 | 328 | 1.088 |
| VIP15 | 1.750 | 108 | 418 | 1.288 |
| VIP16 | 2.000 | 128 | 508 | 1.488 |
| VIP17 | 2.250 | 148 | 600 | 1.688 |
| VIP18 | 2.500 | 168 | 718 | 1.888 |
| VIP19 | 2.750 | 188 | 828 | 2.088 |
| VIP20 | 3.000 | 208 | 958 | 2.288 |
| VIP21 | 3.250 | 228 | 1.058 | 2.488 |
| VIP22 | 3.500 | 258 | 1.288 | 2.688 |
| VIP23 | 3.750 | 288 | 1.388 | 2.888 |
| VIP24 | 4.000 | 328 | 1.588 | 3.288 |
| VIP25 | 4.250 | 368 | 1.888 | 3.588 |
| VIP26 | 4.500 | 408 | 2.088 | 3.888 |
| VIP27 | 5.000 | 458 | 2.288 | 4.288 |
| VIP28 | 5.500 | 528 | 2.588 | 4.888 |
| VIP29 | 6.000 | 588 | 2.888 | 5.888 |
| VIP30 | 6.500 | 678 | 3.388 | 6.888 |
| VIP31 | 7.000 | 778 | 3.888 | 7.888 |
| VIP32 | 7.500 | 888 | 4.388 | 8.888 |
| VIP33 | 9.000 | 1.088 | 5.388 | 9.888 |
| VIP34 | 10.500 | 1.288 | 6.588 | 10.888 |
| VIP35 | 12.000 | 1.588 | 8.088 | 11.888 |
| VIP36 | 13.500 | 1.988 | 9.888 | 12.888 |
| VIP37 | 15.000 | 2.388 | 11.888 | 13.888 |
| VIP38 | 18.000 | 2.888 | 14.388 | 14.888 |
| VIP39 | 21.000 | 3.388 | 16.888 | 15.888 |
| VIP40 | 25.000 | 4.088 | 20.888 | 16.888 |
| VIP41 | 30.000 | 4.888 | 23.888 | 17.888 |
| VIP42 | 35.000 | 5.688 | 28.888 | 18.888 |
| VIP43 | 40.000 | 6.888 | 33.888 | 19.888 |
| VIP44 | 50.000 | 8.338 | 41.888 | 20.888 |
| VIP45 | 60.000 | 9.888 | 48.888 | 21.888 |
| VIP46 | 80.000 | 11.888 | 56.888 | 22.888 |
| VIP47 | 100.000 | 13.888 | 66.888 | 23.888 |
| VIP48 | 120.000 | 15.888 | 77.888 | 25.888 |
| VIP49 | 150.000 | 17.888 | 88.888 | 26.888 |
| VIP50 | 208.888 | 20.888 | 102.888 | 28.888 |
Ví dụ VIP10 có mức thăng cấp 500 điểm, tuần 28 điểm, tháng 118 điểm và sinh nhật 588 điểm. Quy đổi lần lượt là 500.000đ, 28.000đ, 118.000đ và 588.000đ; mỗi khoản vẫn áp dụng điều kiện và thời điểm nhận riêng.

Ngưỡng thăng cấp và điều kiện thưởng tuần, tháng
Dấu “+” thể hiện ngưỡng từ mức điểm đó trở lên. Cột thăng cấp dùng để xác định hạng; hai cột còn lại là ngưỡng doanh số hợp lệ để nhận thưởng trong tuần hoặc tháng. Không cộng ba cột thành một yêu cầu duy nhất.
| Cấp VIP | Thăng cấp (điểm) | Nhận thưởng tuần (điểm) | Nhận thưởng tháng (điểm) |
|---|---|---|---|
| VIP1 | 1.000+ | 100+ | 500+ |
| VIP2 | 5.000+ | 300+ | 1.000+ |
| VIP3 | 20.000+ | 500+ | 1.500+ |
| VIP4 | 50.000+ | 1.000+ | 2.000+ |
| VIP5 | 150.000+ | 1.200+ | 3.000+ |
| VIP6 | 250.000+ | 1.400+ | 4.000+ |
| VIP7 | 500.000+ | 1.600+ | 5.000+ |
| VIP8 | 1.500.000+ | 1.800+ | 6.000+ |
| VIP9 | 2.500.000+ | 2.200+ | 7.000+ |
| VIP10 | 5.000.000+ | 3.000+ | 8.000+ |
| VIP11 | 15.000.000+ | 3.800+ | 9.000+ |
| VIP12 | 25.000.000+ | 5.000+ | 10.000+ |
| VIP13 | 35.000.000+ | 6.000+ | 12.000+ |
| VIP14 | 50.000.000+ | 8.000+ | 15.000+ |
| VIP15 | 65.000.000+ | 10.000+ | 20.000+ |
| VIP16 | 80.000.000+ | 10.000+ | 25.000+ |
| VIP17 | 95.000.000+ | 10.000+ | 30.000+ |
| VIP18 | 110.000.000+ | 15.000+ | 40.000+ |
| VIP19 | 125.000.000+ | 15.000+ | 50.000+ |
| VIP20 | 150.000.000+ | 15.000+ | 60.000+ |
| VIP21 | 175.000.000+ | 15.000+ | 70.000+ |
| VIP22 | 200.000.000+ | 20.000+ | 80.000+ |
| VIP23 | 225.000.000+ | 20.000+ | 90.000+ |
| VIP24 | 250.000.000+ | 20.000+ | 100.000+ |
| VIP25 | 275.000.000+ | 25.000+ | 120.000+ |
| VIP26 | 300.000.000+ | 25.000+ | 140.000+ |
| VIP27 | 350.000.000+ | 25.000+ | 160.000+ |
| VIP28 | 400.000.000+ | 30.000+ | 180.000+ |
| VIP29 | 450.000.000+ | 30.000+ | 200.000+ |
| VIP30 | 500.000.000+ | 30.000+ | 250.000+ |
| VIP31 | 550.000.000+ | 50.000+ | 300.000+ |
| VIP32 | 600.000.000+ | 50.000+ | 350.000+ |
| VIP33 | 700.000.000+ | 80.000+ | 400.000+ |
| VIP34 | 800.000.000+ | 100.000+ | 500.000+ |
| VIP35 | 900.000.000+ | 120.000+ | 600.000+ |
| VIP36 | 1.000.000.000+ | 150.000+ | 700.000+ |
| VIP37 | 1.150.000.000+ | 180.000+ | 800.000+ |
| VIP38 | 1.300.000.000+ | 200.000+ | 900.000+ |
| VIP39 | 1.450.000.000+ | 230.000+ | 1.000.000+ |
| VIP40 | 1.600.000.000+ | 250.000+ | 1.200.000+ |
| VIP41 | 1.750.000.000+ | 300.000+ | 1.500.000+ |
| VIP42 | 2.000.000.000+ | 350.000+ | 2.000.000+ |
| VIP43 | 2.250.000.000+ | 400.000+ | 2.500.000+ |
| VIP44 | 2.500.000.000+ | 450.000+ | 3.000.000+ |
| VIP45 | 3.000.000.000+ | 500.000+ | 3.500.000+ |
| VIP46 | 4.000.000.000+ | 600.000+ | 4.000.000+ |
| VIP47 | 5.000.000.000+ | 700.000+ | 5.000.000+ |
| VIP48 | 6.000.000.000+ | 800.000+ | 6.000.000+ |
| VIP49 | 8.000.000.000+ | 900.000+ | 7.000.000+ |
| VIP50 | 10.000.000.000+ | 1.000.000+ | 9.000.000+ |
Thông báo mô tả việc hệ thống tích lũy cược hợp lệ trong tháng để xét nâng cấp. Trang công bố không trình bày đầy đủ quy tắc giữ hạng hoặc hạ hạng; bài viết không bổ sung một chu kỳ đặt lại hay điều kiện giữ hạng chưa được nêu.

Ví dụ cụ thể khi đạt VIP1, VIP2 và VIP10
Đạt VIP1: thưởng nâng cấp 2 điểm
Khi doanh số được ghi nhận chạm 1.000 điểm, tài khoản đáp ứng ngưỡng VIP1. Khoản thưởng nâng cấp của hạng này là 2 điểm = 2.000đ. Để nhận thưởng tuần 2 điểm cần đạt 100 điểm cược hợp lệ của kỳ tuần; để nhận thưởng tháng 5 điểm cần đạt 500 điểm của kỳ tháng.
Từ VIP1 lên VIP2
Ngưỡng VIP2 là 5.000 điểm, tương đương 5.000.000đ cược hợp lệ. Khi tài khoản được xác nhận đạt hạng mới, mức thưởng nâng cấp là 5 điểm = 5.000đ. Khoản thưởng tháng của VIP2 là 8 điểm, tương đương 8.000đ, với điều kiện tháng đạt 1.000 điểm cược hợp lệ.
VIP10: có hạng nhưng vẫn cần đạt ngưỡng của kỳ
VIP10 yêu cầu 3.000 điểm cược hợp lệ cho thưởng tuần 28 điểm. Nếu kỳ tuần chỉ ghi nhận 2.800 điểm, tài khoản chưa đạt điều kiện thưởng tuần đó. Từ 3.000 điểm trở lên mới đáp ứng ngưỡng trong bảng. Thưởng tháng 118 điểm dùng ngưỡng riêng là 8.000 điểm.
Các ví dụ áp dụng trực tiếp số liệu trong bảng nguồn. Chúng giải thích trạng thái quyền lợi, không yêu cầu người đọc tăng mức tham gia để chạy theo cấp VIP.

Lịch phát thưởng và thủ tục nhận quà sinh nhật
| Khoản thưởng | Thời gian hoặc cách nhận theo thông báo |
|---|---|
| Thăng cấp | Khoảng 01:00–02:00 ngày hôm sau, theo giờ Việt Nam; mỗi cấp chỉ nhận một lần. |
| Hàng tuần | Hệ thống tự động phát vào 14:00 thứ Hai. |
| Hàng tháng | Hệ thống tự động phát vào 14:00 ngày 01. |
| Sinh nhật | Đăng ký với CSKH và cung cấp CCCD theo yêu cầu xác minh của dịch vụ; tối đa một lần mỗi năm. |
Những mốc trên là lịch phát thưởng được chương trình công bố, không phải cam kết tiền đã về tài khoản ngân hàng ở cùng thời điểm. Việc nhận thưởng vào tài khoản và xử lý yêu cầu rút là hai bước khác nhau.
Thủ tục giấy tờ cho quà sinh nhật diễn ra tại kênh CSKH của nền tảng giữ tài khoản. Biểu mẫu góp ý nội dung trên website này không phải nơi tiếp nhận CCCD hoặc hồ sơ xác minh.
Điều kiện sử dụng thưởng VIP
Thông báo VIP yêu cầu hoàn thành 1 vòng cược đối với tiền thưởng trước khi có thể rút. Theo cách tính một vòng trên khoản thưởng, 28 điểm thưởng tương ứng 28 điểm doanh số hợp lệ, tức 28.000đ. Đây là yêu cầu doanh số, không phải số tiền chắc chắn thắng hoặc phải mất.
- Hội viên phải tải ứng dụng theo yêu cầu của chương trình để đủ điều kiện nhận thưởng.
- Mỗi khoản thưởng thăng cấp chỉ được nhận một lần cho từng cấp, kể cả sau khi hạ rồi lên lại hạng.
- Các tài khoản lạm dụng khuyến mãi bị loại khỏi chương trình theo điều kiện công bố.
- Quy tắc khuyến mãi của dịch vụ áp dụng khi tham gia; đơn vị tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung hoặc kết thúc chương trình.
Trước khi gửi yêu cầu liên quan đến một khoản chưa được cộng, mã chương trình VIP, cấp tài khoản và kỳ thưởng giúp CSKH xác định đúng trường hợp. Không dùng lịch phát thưởng để suy ra một thời hạn rút tiền mà thông báo chưa nêu.
Bài viết được diễn đạt lại từ tiêu chuẩn công khai, không cộng thêm ưu đãi nạp, hoàn tiền hoặc tỷ lệ của chương trình khác vào quyền lợi VIP. Giới hạn chi tiêu cá nhân vẫn được giữ riêng với điều kiện thăng hạng.
